- Departments by region- Astana
- Almaty
- Ulytau Region
- Zhetysu Region
- Шымкент
- Abay region
- Akmola region
- Aktobe region
- Almaty region
- Atyrau region
- East Kazakhstan region
- Zhambyl region
- West Kazakhstan region
- Karagandy region
- Kostanay region
- Kyzylorda region
- Mangistau region
- Pavlodar region
- North Kazakhstan region
- South Kazakhstan region
 
Date of publication: 22.01.2015 15:57
      Date of changing: 13.05.2016 16:18
    Кедендік бекет
| №№ | Бюджетке есепке қосу үшін МКБ коды | Бенефициардың СТН-і | Бенефициардың атауы | Кедендік бекет | 
| 1 | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | |||
| 0326 | 032600000047 | НУ по г. КОКШЕТАУ | К/Б «АТБАСАР» | |
| К/Б «КОКШЕТАУ-ЦЕНТР ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ» | ||||
| К/Б «СПЕЦИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА «БУРАБАЙ» | ||||
| 2 | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ | |||
| 0618 | 061800015991 | НУ по г.АКТОБЕ | К/Б «ХРОМТАУ» | |
| К/Б «ЕМБI» | ||||
| К/Б «АКТОБЕ-ЦЕНТР ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ» | ||||
| К/Б «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ» | ||||
| К/Б «АУЕЖАЙ-АКТОБЕ» | ||||
| 3 | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ | |||
| 0922 | 092200000010 | НУ по г. ТАЛДЫКОРГАН | К/Б «ТАЛДЫКОРГАН» | |
| К/Б «АЛАТАУ-ЦЕНТР ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ» | ||||
| К/Б «КАЛЖАТ» | ||||
| К/Б «ИЛЕ» | ||||
| К/Б «АЛТЫНКОЛЬ» | ||||
| МЕСТО СОВЕРШЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ В ПУНКТЕ ПРОПУСКА «КЕГЕН» В ЗОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННОГО ПОСТА «АЛТЫНКОЛЬ» | ||||
| МЕСТО СОВЕРШЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ В ПУНКТЕ ПРОПУСКА «КЕГЕН» В ЗОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННОГО ПОСТА «КАЛЖАТ» | ||||
| ТАМОЖНЯ «КОРГАС» | ||||
| К/Б «СПЕЦИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА «ХОРГОС – ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА» | ||||
| 0915 | 091500000019 | НУ по АЛАКОЛЬСКОМУ РАЙОНУ | ТАМОЖHЯ «ДОСТЫК» | |
| К/Б «АЛАКОЛЬ» | ||||
| К/Б «ТЕМИРЖОЛ» | ||||
| 4 | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ | |||
| 1510 | 151000019026 | НУ по г. АТЫРАУ | К/Б «ТЕHИЗ» | |
| К/Б «АК-ЖАЙЫК - ЦЕНТР ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ» | ||||
| К/Б «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ» | ||||
| К/Б «АУЕЖАЙ АТЫРАУ» | ||||
| К/Б «КАШАГАН» | ||||
| К/Б «СПЕЦИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА- НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ ТЕХНОПАРК» | ||||
| 5 | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ВКО | |||
| 1816 | 181600000011 | НУ по г.УСТЬ-КАМЕНОГОРСК | К/Б «ОСКЕМЕН-ЦЕНТР ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ» | |
| К/Б «АУЕЖАЙ ОСКЕМЕН» | ||||
| К/Б «БАХТЫ» | ||||
| К/Б «МАЙКАПЧАГАЙ» | ||||
| КПП «ЗАЙСАН» К/Б «МАЙКАПЧАГАЙ» | ||||
| К/Б «СЕМЕЙ» | ||||
| 6 | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ | |||
| 2115 | 211500210379 | НУ по г.ТАРАЗ | К/Б «КУЛАН» | |
| КПП «МЕРКЕ» К/Б «КУЛАН» | ||||
| К/Б «СЫПАТАЙ БАТЫР» | ||||
| ТП «ТАРАЗ-ЦЕНТР ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ» | ||||
| К/Б «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ» | ||||
| К/Б «АЙША БИБИ» | ||||
| ТАМОЖНЯ «КОРДАЙ» | ||||
| К/Б «КОРДАЙ-ЦЕНТР ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ» | ||||
| К/Б «КАРАСУ» | ||||
| К/Б «КОРДАЙ» | ||||
| К/Б «АУХАТТЫ» | ||||
| К/Б «СОРТОБЕ» | ||||
| 7 | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ | |||
| 2718 | 271800035560 | НУ по г. УРАЛЬСК | К/Б «АКСАЙ» | |
| К/Б «ОРАЛ-ЦЕНТР ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ» | ||||
| К/Б «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ» | ||||
| К/Б «АУЕЖАЙ-ОРАЛ» | ||||
| 8 | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ | |||
| 3020 | 302000027759 | НУ по РАЙОНУ им.КАЗЫБЕК БИ г.КАРАГАНДЫ | К/Б «ТЕМИРТАУ» | |
| ТП «КАРАГАНДА-ЦЕНТР ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ» | ||||
| К/Б «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ» | ||||
| К/Б «АУЕЖАЙ-КАРАГАНДА» | ||||
| К/Б «УЛЫТАУ» | ||||
| К/Б «БАЛХАШ» | ||||
| К/Б «СПЕЦИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА «САРЫАРКА» | ||||
| 9 | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ | |||
| 3310 | 331000037308 | НУ по г.КЫЗЫЛОРДА | К/Б «АРАЛ» | |
| К/Б «КЫЗЫЛОРДА-ЦЕНТР ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ» | ||||
| К/Б «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ» | ||||
| К/Б «БАЙКОHЫР» | ||||
| 10 | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ | |||
| 3917 | 391700061516 | НУ по г.КОСТАНАЙ | К/Б «ЖЕТИКАРА» | |
| К/Б «КАРАТОМАР» | ||||
| К/Б «АРКАЛЫК» | ||||
| К/Б «АУЕЖАЙ КОСТАНАЙ» | ||||
| К/Б «КОСТАНАЙ-ЦЕНТР ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ» | ||||
| 11 | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ | |||
| 4306 | 430600000342 | НУ по г.АКТАУ | К/Б «КАРА ШЕКПЕН» | |
| К/Б «МОРПОРТ» | ||||
| К/Б «ТЕМИР – БАБА» | ||||
| К/Б «АКТАУ-ЦЕНТР ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ» | ||||
| К/Б «АУЕЖАЙ АКТАУ» | ||||
| К/Б «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ» | ||||
| К/Б «ТАЖЕН» | ||||
| К/Б «БЕЙНЕУ» | ||||
| К/Б «БОЛАШАК» | ||||
| 12 | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ | |||
| 4515 | 451500002858 | НУ по г.ПАВЛОДАР | К/Б «АКСУ» | |
| К/Б «ЕКIБАСТУЗ» | ||||
| К/Б «ПАВЛОДАР-ЦЕНТР ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ» | ||||
| К/Б «СУНКАР» | ||||
| К/Б «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ» | ||||
| 13 | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ | |||
| 4814 | 481400024564 | НУ по г.ПЕТРОПАВЛОВСК | К/Б «ЖАНА ЕСИЛЬ» | |
| К/Б «ТАЙЫНША» | ||||
| К/Б «ПЕТРОПАВЛОВСК-ЦЕНТР ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ» | ||||
| 14 | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ | |||
| 5823 | 582100296182 | НУ по АБАЙСКОМУ РАЙОНУ | К/Б «ЖИБЕК ЖОЛЫ» | |
| К/Б «АТАМЕКЕН» | ||||
| К/Б «ТУРКЕСТАН» | ||||
| К/Б «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ» | ||||
| К/Б «СТ. САРЫАГАШ» | ||||
| К/Б «КАЗЫГУРТ» | ||||
| К/Б «ШЫМКЕНТ-ЦЕНТР ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ» | ||||
| К/Б «БАУЫРЖАН КОНЫСБАЕВ» | ||||
| К/Б «АУЕЖАЙ-ШЫМКЕНТ» | ||||
| К/Б «КАПЛАНБЕК» | ||||
| К/Б «СПЕЦИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА «ОНТҮСТІК» | ||||
| 15 | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО г. АЛМАТЫ | |||
| 6007 | 600700040924 | НУ по АЛМАЛИНСКОМУ РАЙОНУ | К/Б «ЖЕТІСУ» | |
| К/Б «АЛМАТЫ-ЦЕНТР ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ» | ||||
| К/Б «СПЕЦИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА «ПАРК ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» | ||||
| К/Б «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ» | ||||
| К/Б «АЛМАЛЫ – ЦЕНТР ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ» | ||||
| 16 | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО г. АСТАНА | |||
| 6203 | 620300000000 | НУ по САРЫАРКИНСКОМУ РАЙОНУ | К/Б «АСТАНА-ЦЕНТР ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ» | |
| К/Б «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ» | ||||
| К/Б «АУЕЖАЙ АСТАНА» | ||||
| К/Б «СПЕЦИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА «АСТАНА-ЖАНА КАЛА» | ||||









 25th anniversary of Independence
 25th anniversary of Independence Kazakhstan 2050
 Kazakhstan 2050 State symbols
 State symbols Nurly Zhol – path to future
 Nurly Zhol – path to future


















