
| ФИО | вид налога | Задолженность (в тенге) | ||
| Основной долг | Пеня | Итого | ||
| КАМЗАЕВ СЕРИКЖАН АЛИМОВИЧ | налог на транспорт | 6314,1 | 4618,7 | 10 932,8 |
| МАТИЕВ МУРАД САЛМАНОВИЧ | налог на транспорт | 5207,1 | 2775,5 | 7982,6 |
| АБИХАН ЭРИК МҰРАТБЕКҰЛЫ | налог на транспорт | 4054,0 | 2759,0 | 6813,0 |
| ХЕГАЙ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ | налог на транспорт | 4072,0 | 2698,0 | 6770,0 |
| КЕРИМОВ ФИРУДДИН АБДУЛЛА-ОГЛЫ | налог на транспорт | 4349,2 | 2381,9 | 6731,1 |
| ЖАСАНОВА МАГРИЯ МАНАПОВНА | налог на транспорт | 3608,0 | 2828,0 | 6436,0 |
| ДОМБРОВСКИЙ ПРИНЦ РИГАРДОВИЧ | налог на транспорт | 3769,3 | 1731,4 | 5500,7 |
| НУРМАГАМБЕТОВ ЕРЖАН ШАРИПХАНОВИЧ | налог на транспорт | 2976,4 | 2479,2 | 5455,6 |
| ОЗАРБАЕВ АСАН ТОРАЛИЕВИЧ | налог на транспорт | 3560,8 | 1598,9 | 5159,7 |
| АРИНОВ НУРЖАН МАРАТОВИЧ | налог на транспорт | 3111,0 | 2040,0 | 5151,0 |
| ХАФИЗОВА НАДЕЖДА ПЕТРОВНА | налог на транспорт | 3161,0 | 1937,4 | 5098,4 |
| КЕРИМОВ РАШИД ФИРУДДИН-ОГЛЫ | налог на транспорт | 2799,9 | 1935,8 | 4735,7 |
| ДМИТРИЕНКО АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ | налог на транспорт | 3026,4 | 1533,9 | 4560,3 |
| БЕРЕСНЕВ ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ | налог на транспорт | 2567,4 | 1820,3 | 4387,7 |
| ПАК НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ | налог на транспорт | 2561,2 | 1800,9 | 4362,1 |
| ТЕЛЕГЕНОВ ВЛАДИМИР АБДРАШОВИЧ | налог на транспорт | 2596,8 | 1748,2 | 4345,0 |
| ЖУЧКО ВАДИМ ИВАНОВИЧ | налог на транспорт | 2330,4 | 1746,3 | 4076,7 |
| КАЙРБАЕВ БЕКБОЛАТ НУРБЕКОВИЧ | налог на транспорт | 2444,8 | 1575,8 | 4020,6 |
| НУРГАЛИЕВ КУАНГАЛИ КАРАСАЕВИЧ | налог на транспорт | 2362,7 | 1658,6 | 4019,1 |
| ЖАНДАРБЕКОВ АКЫЛЖАН БЕКЕНОВИЧ | налог на транспорт | 2216,8 | 1771,4 | 3988,2 |
| ЛЬЯНОВ ХАДЖИ-МУРАТ МАГОМЕТОВИЧ | налог на транспорт | 2591,2 | 1363,5 | 3954,7 |
| ПАВЛОВ АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ | налог на транспорт | 2566,5 | 1340,2 | 3906,7 |
| ПАК ВИКТОР БОРИСОВИЧ | налог на транспорт | 2294,0 | 1554,0 | 3848,0 |
| БАБИЧУК ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ | налог на транспорт | 2286,9 | 1558,5 | 3845,4 |
| РЫСБЕКОВ САНЖАР БОЛАТБЕКУЛЫ | налог на транспорт | 1980,8 | 1720,6 | 3701,4 |
| ПАРФЕНЕНКО ОЛЬГА ВИТАЛЬЕВНА | налог на транспорт | 2002,2 | 1663,6 | 3665,8 |
| ТАЛДЫБАЕВ ЖЕТПИС ТАЛДЫБАЕВИЧ | налог на транспорт | 2088,4 | 1526,6 | 3615,0 |
| ТОБАГАБУЛОВ СУЮНБАЙ АБИЛАЖОВИЧ | налог на транспорт | 2554,9 | 1059,4 | 3614,3 |
| НЕГМАНОВ ЕРГАЛИ ЕРЛАНОВИЧ | налог на транспорт | 2059,0 | 1532,8 | 3591,8 |
| КУШАЛИЕВ КАЖЫМУРАТ АБУОВИЧ | налог на транспорт | 2505,0 | 1304,9 | 3507,9 |
| ХАН ВЯЧЕСЛАВ | налог на транспорт | 1995,5 | 1465,2 | 3460,7 |
| ДЕМИДКИН АЛЕКСАНДР ЛЬВОВИЧ | налог на транспорт | 2189,2 | 1222,9 | 3412,1 |
| ШАКТАЕВ АРМАН СЕРИКОВИЧ | налог на транспорт | 1982,4 | 1377,9 | 3360,3 |
| ТЕШЕБАЕВА ПАТМА | налог на транспорт | 2378,4 | 981,4 | 3359,8 |
| ХАМЗИН МЕРЕКЕ КАДИРЖАНОВИЧ | налог на транспорт | 1846,3 | 1373,7 | 3218,2 |
| ХНКОЯН МАРТИН ВАЧАГАНОВИЧ | налог на транспорт | 1896,9 | 1311,7 | 3208,6 |
| КУЛИБАЕВ РУСЛАН МАУЛЕНОВИЧ | налог на транспорт | 2079,8 | 1085,9 | 3165,7 |
| АЛТЫБАЕВ ЕРКАНАТ САКЕМБАЕВИЧ | налог на транспорт | 1842,4 | 1182,7 | 3023,3 |
| ЖАПАЛАКОВ БАКБЕРГЕН ЗАДГЕРЕЕВИЧ | налог на транспорт | 1743,7 | 1220,4 | 2964,1 |
| КАЗБЕКОВА ЭЛЬМИРА БУЛАТОВНА | налог на транспорт | 2165,7 | 781,3 | 2947,0 |
| СИМУХИН СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ | налог на транспорт | 1835,3 | 1090,6 | 2925,9 |
| КАРДАБАЕВА САНДУГАШ САТЫБАЛДИЕВНА | налог на транспорт | 1450,8 | 1337,5 | 2788,3 |
| БАПХОЕВ МОВСАР РУСЛАНОВИЧ | налог на транспорт | 1746,6 | 1022,6 | 2769,2 |
| ЧАЛКАРОВ АГИДИЛЬ ИХСАНОВИЧ | налог на транспорт | 2054,3 | 708,3 | 2760,7 |
| КУРИЛИНА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА | налог на транспорт | 1695,2 | 1027,3 | 2721,0 |
| ВАЛЕЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ | налог на транспорт | 2424,1 | 251,9 | 2676,0 |
| ЖУНУСОВ БАГАДАТ ШЕРИЕВИЧ | налог на транспорт | 1658,3 | 985,7 | 2644,0 |
| КАЗАНЦЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ | налог на транспорт | 1917,7 | 615,8 | 2533,5 |
| ЮСУПОВ АРКЕН МУСАДЖАНОВИЧ | налог на транспорт | 1643,0 | 838,0 | 2481,0 |
| БАҒЫТ АЙНҰР БАҒЫТҚЫЗЫ | налог на транспорт | 1488,1 | 910,1 | 2396,8 |
| УМЕРБЕКОВА САЙМАН | налог на транспорт | 1749,7 | 597,2 | 2345,3 |
| МАДЕМАРОВ АЗИМХАН АСИПБЕКОВИЧ | налог на транспорт | 1199,3 | 1057,2 | 2256,5 |
| НАКИПБЕКОВ КАЛИБЕК ТЕЛЬМАНОВИЧ | налог на транспорт | 1475,5 | 776,7 | 2252,2 |
| КУДАЙБЕРГЕНОВ МИРАС КЫДЫРОВИЧ | налог на транспорт | 1412,0 | 651,0 | 2063,0 |
| ЯНЧУК АРТЁМ ИГОРЕВИЧ | налог на транспорт | 1391,8 | 661,6 | 2053,4 |
| НАКПАЕВ РАФАЭЛЬ ЕДИГЕЕВИЧ | налог на транспорт | 1318,6 | 660,1 | 1977,5 |
| ЛЮБИН ОЛЕГ БОРИСОВИЧ | налог на транспорт | 1331,1 | 566,9 | 1896,7 |
| КАДРАЛИЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА | налог на транспорт | 1776,8 | 100,7 | 1877,5 |
| АХМЕТ АБАЙ ҚАНАЙҰЛЫ | налог на транспорт | 1252,6 | 602,4 | 1855,0 |
| ГАБАЙДУЛИН ИГОРЬ РУСЛАНОВИЧ | налог на транспорт | 1033,8 | 710,4 | 1744,2 |
| УМАРОВ ХАМИТ | налог на транспорт | 1019,9 | 637,0 | 1656,9 |
| ЗИЯДИНА ГУЛДЕН АДЕЛЬБЕКОВНА | налог на имущество | 1165,0 | 422,3 | 1587,3 |
| ДЖАНАЕВА РОЗА РАМАЗАНОВНА | налог на имущество | 1045,2 | 446,8 | 1492,0 |
| ЕРМЕНБАЕВ АЙБОЛ ТОЛЕБАЕВИЧ | налог на транспорт | 1032,9 | 421,5 | 1454,4 |
| БУЛЕКБАЕВ АСКАР АКИЛБЕКОВИЧ | налог на транспорт | 1038,0 | 353,9 | 1391,9 |
| КОВАЛЕВ ИГОРЬ ГЕННАДЬЕВИЧ | налог на транспорт | 707,4 | 601,4 | 1308,8 |
| АЛИБЕКОВА СВЕТЛАНА КОНСТАНТИНОВНА | налог на имущество | 850,8 | 437,7 | 1288,5 |
| КУШУГУЛОВ МАРАТ ШАГВАНОВИЧ | налог на транспорт | 651,7 | 630,9 | 1282,6 |
| ШОТКИН РУСЛАН ЖАНАТАЕВИЧ | налог на транспорт | 852,9 | 364,2 | 1217,1 |
| АБДУАЛИ АЙНҰР | налог на транспорт | 749,5 | 461,2 | 1210,7 |
| КОЖАБАЕВ АЛЬЖАН АЛМАТОВИЧ | налог на имущество | 769,9 | 325,7 | 1095,6 |
| АБДИРАИМОВ МУРАТЖАН АБДИРАХМАНОВИЧ | налог на имущество | 703,6 | 337,9 | 1041,5 |
| ЖАКУПОВА ГУЛЬНАЗИЯ КАРТАЕВНА | налог на имущество | 727,3 | 116,2 | 843,5 |
| УБАЙДУЛЛАЕВ АГЗАМХАН УСМАНБАЕВИЧ | налог на транспорт | 463,4 | 346,5 | 809,9 |
| УТЕНОВ БОЛАТ ЗИЯГАЛАДИНОВИЧ | налог на имущество | 709,1 | 69,9 | 779,0 |
| НУРТАЗИН МАКСАТ БАХИТОВИЧ | земельный налог | 649,7 | 73,7 | 723,5 |
| ТОЙБЕРГЕНОВА АКЖАРКЫН | налог на транспорт | 517,1 | 196,2 | 713,3 |
| КУРБАНОВ РУСЛАН СЛАМБЕКУЛЫ | налог на транспорт | 430,1 | 281,8 | 711,9 |
| КЕНЕС ДАУРЕН КАЙРАТУЛЫ | налог на транспорт | 516,3 | 190,2 | 706,5 |
| ОСПАНКУЛ ТАЛГАТ ДАУЛЕТКУЛУЛЫ | налог на транспорт | 553,5 | 138,1 | 691,6 |
| АРТЕМЬЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | земельный налог | 367,8 | 278,8 | 646,6 |
| УМИРОВА АКМАРАЛ САДЫКОВНА | налог на имущество | 408,7 | 208,1 | 616,8 |
| ЕРМАГАНБЕТОВА МАЙРА НЕГМЕТЖАНОВНА | земельный налог | 312,5 | 273,4 | 585,9 |
| БОГДАНЕЦ ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА | налог на транспорт | 354,5 | 196,7 | 551,2 |
| УРАЗОВ НУРЛАН ТАЛГАТОВИЧ | земельный налог | 334,6 | 139,6 | 474,2 |
| КУДРЯШОВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ | налог на имущество | 283,1 | 119,5 | 402,6 |
| ИСИН САМАТ КАНАТОВИЧ | земельный налог | 209,6 | 162,2 | 371,8 |
| КИТАНОВ БАУЫРЖАН ЖАКСЫЛЫКОВИЧ | налог на имущество | 210,4 | 99,0 | 309,4 |
| НИЯЗОВ СОТВОЛДЫ УБАЕВИЧ | налог на имущество | 231,0 | 49,7 | 280,7 |
| БЕКЖАНОВ ҚУАНДЫҚ НҰРЖАНҰЛЫ | налог на имущество | 225,2 | 54,4 | 279,6 |
| ЕСЕНГАЛИЕВ АЗАМАТ ГАБИДЕНУЛЫ | налог на имущество | 160,9 | 101,8 | 262,7 |
| ИМАШЕВ РУСЛАН ТУРГАНБЕКОВИЧ | налог на имущество | 176,5 | 84,1 | 260,6 |
| УЛЕКОВА АЙМАН ШЫНГАЗИЕВНА | налог на транспорт | 115,5 | 49,8 | 165,3 |
| КОТЛИНСКИЙ ФРАНЦ ТАДЕУШОВИЧ | налог на транспорт | 105,1 | 40,0 | 145,1 |
| МЕНДЫБАЕВ САЛИК ЖАНЕНОВИЧ | налог на транспорт | 190,6 | 14,9 | 205,5 |
| АПРЕТОВА МАРГАРИТА АНАТОЛЬЕВНА | земельный налог | 1547,2 | 1658,6 | 3205,8 |
| ТЮКАВКИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ | налог на транспорт | 105,1 | 44,7 | 149,8 |
| ЯНЕВИЧ ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | налог на транспорт | 2091,8 | 1244,7 | 3336,6 |
| ГРИГОРЯН АДИБЕК ЛЕРНИКОВИЧ | налог на транспорт | 553,9 | 130,8 | 684,6 |
| ТАШТАНОВ МИРЗА | налог на транспорт | 1020,1 | 652,6 | 1672,7 |
| 166 150,674 | 97 694,946 | 263 845,620 | ||




























